430 Striscia di acciaio inossidabile
430 Striscia di acciaio inossidabile
Grado della striscia di acciaio inossidabile di qualità:
ASMA 430
JIS SUS430
SU 1.4016
430 Specifiche della striscia di acciaio inossidabile
- Grado: 430
- Standard: ASTM / EN / JIS
- Spessore: 0.03mm-3,0 mm
- Larghezza: 1.5mm-600 mm
- Lunghezza: tipo di bobina o può essere prodotto come requisiti del cliente
- Finitura superficiale: NO.1, 2B, 2h(Ritirato luminoso), BA, No.4, 8K (Specchio), h (attaccatura dei capelli), Lucidatura brillante, eccetera
- Bordo: Bordo del mulino, bordo fessura, Bordo sbavato, Bordo tondo, Bordo tipo V
430 Introduzioni di nastri di acciaio inossidabile
430 la striscia di acciaio inossidabile è un acciaio inossidabile per uso generale con una buona resistenza alla corrosione.
Ha una migliore conduttività termica rispetto al grado di austenite striscia di acciaio inossidabile, un coefficiente di dilatazione termica inferiore rispetto alla striscia di austenite, resistenza alla fatica termica.
Grazie all'aggiunta dell'elemento stabilizzante in titanio, ha buone proprietà meccaniche di saldatura.
A causa del suo contenuto di cromo, è anche chiamato 18/0 o 18-0. Paragonato a 18/8 e 18/10, contiene leggermente meno cromo, e la durezza è corrispondentemente inferiore.
430 Applicazioni di nastri in acciaio inossidabile
430 la striscia di acciaio inossidabile è ampiamente utilizzata per la decorazione degli edifici, parti di riscaldamento del combustibile, sistemi di approvvigionamento di acqua calda, elettrodomestici, sistemi di fasciatura, parti di elettrodomestici e hardware.
430 Composizione chimica della striscia di acciaio inossidabile
I componenti chimici di grado 430 nastro in acciaio inox è riassunto nella tabella seguente:
Grado | Standard | C | e | mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
430 | ASTM A240 | ≤0,12 | ≤0,75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.00-18.00 | ≤0,75 | – |
430 Proprietà meccanica della bobina madre in acciaio inossidabile
Sotto la tabella è per il vostro riferimento:
Grado | Standard | Resa Rp0.2 (N/mm²) | Resistenza alla trazione Rm (N/mm²) | Allungamento % | Durezza (HV) | Durezza (HRB) |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | ASTM A240 | ≥ 275 | ≥ 520 | ≥ 35 | ? 260 | ? 101 |
202 | ASTM A240 | ≥ 275 | ≥ 520 | ≥ 40 | ? 218 | ? 95 |
301 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ? 200 | ? 90 |
304 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ? 210 | ? 92 |
304l | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ? 200 | ? 90 |
316l | ASTM A240 | ≥ 177 | ≥ 480 | ≥ 40 | ? 200 | ? 90 |
316Voi | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ? 200 | ? 90 |
317l | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ? 218 | ? 95 |
309S | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ? 218 | ? 95 |
310S | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ? 200 | ? 90 |
321 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ? 200 | ? 90 |
347 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 35 | ? 200 | ? 90 |
410S | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 440 | ≥ 20 | ? 210 | ? 92 |
420J2 | ASTM A240 | ≥ 225 | ≥ 540 | ≥ 18 | ? 180 | ? 80 |
430 | ASTM A240 | ≥ 206 | ≥ 450 | ≥ 22 | ? 200 | ? 88 |
2205 | ASTM A240 | ≥ 450 | ≥ 620 | ≥ 25 | ? 293 | ? 30 |
2507 | ASTM A240 | ≥ 450 | ≥ 620 | ≥ 25 | ? 290 | ? 30 |
253 MA® | ASMA | ≥ 310 | ≥ 600 | ≥ 40 | ? 217 | ? 95 |
254 SMO® | ASMA | ≥ 300 | ≥ 650 | ≥ 35 | ? 223 | ? 96 |
654 SMO® | ASMA | ≥ 430 | ≥ 750 | ≥ 40 | ? 250 | ? 100 |
904l | ASMA | ≥ 216 | ≥ 490 | ≥ 35 | – | ? 90 |
UNS N08926 | ASMA | ≥ 295 | ≥ 650 | ≥ 35 | – | ? 100 |
Stati Uniti S17400 | ASMA | ≥ 725 | ≥ 930 | ≥ 10 | – | – |
430 Tolleranza alla produzione di nastri in acciaio inossidabile
Sotto la tabella è per il vostro riferimento:
Tolleranza di spessore:
Spessore(mm) | Larghezza (125 mm) | 125mm≤Larghezza<250mm | 250mm≤Larghezza<600mm |
---|---|---|---|
≥0,03-0,10 | ±0.06T | ±0.10T | ±0.10T |
≥0,10-0,15 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.020 |
≥0.15-0.20 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 |
≥0.20-0.25 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 |
≥0,25-0,30 | ±0.018 | ±0.025 | ±0.030 |
≥0,30-0,40 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 |
≥0,40-0,50 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.040 |
≥0,50-0,60 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.040 |
≥0,60-0,80 | ±0.030 | ±0.040 | ±0.040 |
≥0,80-1,00 | ±0.030 | ±0.040 | ±0.050 |
≥1,00-1,20 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.050 |
≥1,20-1,50 | ±0.050 | ±0,060 | ±0,060 |
≥1,50-2,00 | ±0,060 | ±0,070 | ±0,070 |
≥2,00-2,50 | ±0,070 | ±0,070 | ±0,080 |
≥2,50-3,00 | ±0,080 | ±0,080 | ±0,090 |
430 Imballaggio in nastro di acciaio inossidabile
La nostra azienda avere un team di professionisti in grado di adottare una tecnologia di imballaggio sviluppata per garantire l'assenza di danni ai prodotti durante il trasporto.
- Imballaggio standard per l'esportazione:
Avvolgimento in carta impermeabile + pellicola in PVC + fascia per cinghie + pallet in legno o custodia in legno; - Imballaggio personalizzato come vostra richiesta (Logo o altri contenuti accettati per essere stampati sulla confezione);
- Altri imballaggi speciali saranno progettati come richiesta del cliente;
- Eye to wall e eye to sky sono entrambi disponibili;
- Con International Express: DHL/UPS/FEDEX/EMS e la nostra linea espressa;
- In aereo o in mare;
- Porto di spedizione: Shanghai, Ningbo o come vostra richiesta.