ニッケル合金を選択する場合, 密度と融点を考慮することが重要です. 密度は合金の実際の重量に影響します, 一方、融点によって最高使用温度が決まります。. これらは合金の最も重要な物理的特性です。.
超合金の複雑な組成を考えると, 密度と融点は大幅に異なる場合があります. 記事上で, モネルの密度と融点をまとめます。, インコネル, インコロイ, ハステロイ合金, お客様のニーズに適した合金を選択するための貴重な参考資料を提供します.
一般的に使用されるニッケル基合金の密度と融点
合金 | 密度 | 融点 | キュリー点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
lb / in3 | g / cm3 | °F | 析出硬化ストリップ | °F | 析出硬化ストリップ | |
モネル 400 | 0.318 | 8.8 | 2370 〜 2460 | 1300 〜 1350 | 70 〜 120 | 21 〜 49 |
インコネル 600 | 0.306 | 8.47 | 2470 〜 2575 | 1354 〜 1413 | -192 | -124 |
インコネル 601 | 0.293 | 8.11 | 2480 〜 2571 | 1360 〜 1411 | -320 | -196 |
インコネル 625 | 0.305 | 8.44 | 2350 〜 2460 | 1290 〜 1350 | < -320 | -196 |
インコネル 718 | 0.296 | 8.19 | 2300 〜 2437 | 1260 〜 1336 | -170 | -112 |
インコロイ 800 | 0.287 | 7.94 | 2475 〜 2525 | 1357 〜 1385 | -175 | -115 |
インコロイ 825 | 0.294 | 8.14 | 2500 〜 2550 | 1370 〜 1400 | < -320 | < -196 |
インコロイ A-286 | 0.287 | 7.94 | 2500 〜 2600 | 1370 〜 1430 | ||
ハステロイ C-276 | 0.321 | 8.89 | 2415 〜 2500 | 1323 〜 1371 |
モネルの密度, インコネル, インコロイ, ハステロイ合金
合金 | 密度 | 合金 | 密度 | ||
---|---|---|---|---|---|
lb / in3 | g / cm3 | lb / in3 | g / cm3 | ||
モネル 400 | 0.318 | 8.8 | インコロイ 890 | 0.287 | 7.94 |
モネル 401 | 0.321 | 8.91 | インコロイ 903 | 0.298 | 8.25 |
モネル 404 | 0.322 | 8.91 | インコロイ 907 | 0.301 | 8.33 |
モネル R-405 | 0.318 | 8.8 | インコロイ 908 | 0.295 | 8.17 |
モネルK-500 | 0.305 | 8.44 | インコロイ 909 | 0.296 | 8.19 |
インコネル 600 | 0.306 | 8.47 | インコロイ 925 | 0.292 | 8.08 |
インコネル 601 | 0.293 | 8.11 | インコロイ 926 | 0.29 | 8.03 |
インコネル601GC | 0.293 | 8.11 | インコロイ 945 | 0.296 | 8.2 |
インコネル602CA | 0.29 | 7.93 | インコロイ945X | 0.296 | 8.2 |
インコネル603XL | 0.308 | 8.54 | インコロイ MA956 | 0.262 | 7.25 |
インコネル 617 | 0.302 | 8.36 | インコロイ A-286 | 0.287 | 7.94 |
インコネル 625 | 0.305 | 8.44 | インコロイ 020 | 0.292 | 8.08 |
インコネル625LCF | 0.305 | 8.44 | インコロイ 028 | 0.29 | 8 |
インコネル 686 | 0.315 | 8.73 | インコロイDS | 0.292 | 8.08 |
インコネル 690 | 0.296 | 8.19 | インコロイ 330 | 0.292 | 8.08 |
インコネル 693 | 0.28 | 7.77 | インコロイ 25-6HN | 0.29 | 8.02 |
インコネル 706 | 0.292 | 8.08 | インコロイ 27-7MO | 0.289 | 8.02 |
インコネル 718 | 0.296 | 8.19 | ハステロイB | 0.334 | 9.24 |
インコネル 718SPF | 0.297 | 8.22 | ハステロイB-2 | 0.333 | 9.22 |
インコネル 725 | 0.3 | 8.31 | ハステロイB-3 | 0.333 | 9.22 |
インコネル740H | 0.291 | 8.05 | ハステロイC-4 | 0.312 | 8.64 |
インコネル X-750 | 0.299 | 8.28 | ハステロイ C-22 | 0.314 | 8.69 |
インコネル 751 | 0.297 | 8.22 | ハステロイ C-22HS | 0.314 | 8.69 |
インコネルMA754 | 0.309 | 8.55 | ハステロイ C-276 | 0.321 | 8.89 |
インコネルMA758 | 0.294 | 8.14 | ハステロイ C-2000 | 0.307 | 8.5 |
インコネル 783 | 0.282 | 7.81 | ハステロイG-3 | 0.294 | 8.14 |
インコロイ 800 | 0.287 | 7.94 | ハステロイ G-30 | 0.297 | 8.22 |
インコロイ800H | 0.287 | 7.94 | ハステロイ G-35 | 0.297 | 8.22 |
インコロイ800HT | 0.287 | 7.94 | ハステロイN | 0.32 | 8.86 |
インコロイ 803 | 0.284 | 7.86 | ハステロイS | 0.316 | 8.75 |
インコロイ 825 | 0.294 | 8.14 | ハステロイW | 0.325 | 9 |
インコロイ 832 | 0.28 | 7.75 | ハステロイX | 0.297 | 8.22 |
インコロイ 864 | 0.29 | 8.02 |
モネルの融点紹介, インコネル, インコロイ, ハステロイ合金
合金 | 融点 | 合金 | 融点 | ||
---|---|---|---|---|---|
°F | 析出硬化ストリップ | °F | 析出硬化ストリップ | ||
モネル 400 | 2370 〜 2460 | 1300 〜 1350 | インコロイ 803 | 2490 〜 2555 | 1365 〜 1400 |
モネル 401 | 2370 〜 2460 | 1300 〜 1350 | インコロイ 825 | 2500 〜 2550 | 1370 〜 1400 |
モネル R-405 | 2370 〜 2460 | 1300 〜 1350 | インコロイ 864 | 2467-2539 | 1353-1393 |
モネルK-500 | 2400 〜 2460 | 1315 〜 1350 | インコロイ 890 | 2388 〜 2522 | 1309 〜 1383 |
インコネル 600 | 2470 〜 2575 | 1354 〜 1413 | インコロイ 903 | 2405 〜 2539 | 1318 〜 1393 |
インコネル 601 | 2480 〜 2571 | 1360 〜 1411 | インコロイ 907 | 2440 〜 2550 | 1335 〜 1400 |
インコネル601GC | 2374 〜 2494 | 1301 〜 1368 | インコロイ 908 | 2482 〜 2571 | 1361 〜 1410 |
インコネル602CA | 2444 〜 2552 | 1340 〜 1400 | インコロイ 909 | 2540 〜 2610 | 1395 〜 1430 |
インコネル603XL | 2516 〜 2552 | 1380 〜 1400 | インコロイ 925 | 2392 〜 2490 | 1311 〜 1366 |
インコネル 617 | 2430 〜 2510 | 1332 〜 1380 | インコロイ 926 | 2410 〜 2550 | 1320 〜 1400 |
インコネル 625 | 2350 〜 2460 | 1290 〜 1350 | インコロイ 945 | 2317 〜 2510 | 1270 〜 1377 |
インコネル625LCF | 2350 〜 2460 | 1290 〜 1350 | インコロイ945X | 2317 〜 2510 | 1270 〜 1377 |
インコネル 686 | 2440 〜 2516 | 1338 〜 1380 | インコロイ MA956 | 2700 | 1480 |
インコネル 690 | 2450 〜 2510 | 1343 〜 1377 | インコロイ A-286 | 2500 〜 2600 | 1370 〜 1430 |
インコネル 693 | 2403 〜 2493 | 1317 〜 1367 | インコロイDS | 2520 〜 2590 | 1380 〜 1420 |
インコネル 706 | 2434 〜 2499 | 1334 〜 1371 | インコロイ 330 | 2520 〜 2590 | 1380 〜 1420 |
インコネル 718 | 2300 〜 2437 | 1260 〜 1336 | インコロイ 25-6HN | 2470 〜 2560 | 1354 〜 1404 |
インコネル 718SPF | 2300 〜 2437 | 1260 〜 1335 | ハステロイB-3 | 2500 〜 2585 | 1370 〜 1418 |
インコネル 725 | 2320 〜 2449 | 1271 〜 1343 | ハステロイ C-22 | 2475 〜 2550 | 1357 〜 1399 |
インコネル740H | 2350 〜 2484 | 1288 〜 1362 | ハステロイ C-22HS | 2475 〜 2550 | 1357 〜 1399 |
インコネル X-750 | 2540 〜 2600 | 1393 〜 1427 | ハステロイ C-276 | 2415 〜 2500 | 1323 〜 1371 |
インコネル 751 | 2540 〜 2600 | 1390 〜 1430 | ハステロイ C-2000 | 2422 〜 2476 | 1328 〜 1358 |
インコネルMA754 | 2550 | 1400 | ハステロイ G-35 | 2430 〜 2482 | 1332 〜 1361 |
インコネルMA758 | 2507 | 1375 | ハステロイN | 2375 〜 2550 | 1300 〜 1400 |
インコネル 783 | 2437 〜 2565 | 1336 〜 1407 | ハステロイS | 2435 〜 2516 | 1335 〜 1380 |
インコロイ 800 | 2475 〜 2525 | 1357 〜 1385 | ハステロイW | 2350 〜 2510 | 1290 〜 1375 |
インコロイ800H | 2475 〜 2525 | 1357 〜 1385 | ハステロイX | 2300 〜 2470 | 1260 〜 1355 |
インコロイ800HT | 2475 〜 2525 | 1357 〜 1385 |
結論
超合金にはさまざまな密度と融点があります, 材料の選択時に考慮すべき重要な要素です.
お客様のニーズに応える多彩なニッケル基超合金をご提供します. 超合金に関するご質問がございましたら, 詳細についてはお気軽にお問い合わせください.