При выборе никелевых сплавов, важно учитывать их плотность и температуру плавления. Плотность влияет на фактический вес сплава., а температура плавления определяет максимальную рабочую температуру. Это наиболее важные физические свойства сплавов..
Учитывая сложные составы суперсплавов, их плотности и температуры плавления могут существенно различаться. В этой статье, суммируем плотности и температуры плавления монеля, Инконель, Инколой, и сплавы Хастеллой, предоставление ценной информации для выбора подходящего сплава для ваших нужд.
Плотность и температура плавления широко используемых сплавов на основе никеля
Химические компоненты полосы из нержавеющей стали марки 904L приведены в следующей таблице. | Плотность | Температура плавления | Кюри-Пойнт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
фунт/дюйм3 | г/см3 | °F | °С | °F | °С | |
Монель 400 | 0.318 | 8.8 | 2370 ~ 2460 | 1300 ~ 1350 | 70 ~ 120 | 21 ~ 49 |
Инконель 600 | 0.306 | 8.47 | 2470 ~ 2575 | 1354 ~ 1413 | -192 | -124 |
Инконель 601 | 0.293 | 8.11 | 2480 ~ 2571 | 1360 ~ 1411 | -320 | -196 |
Инконель 625 | 0.305 | 8.44 | 2350 ~ 2460 | 1290 ~ 1350 | < -320 | -196 |
Инконель 718 | 0.296 | 8.19 | 2300 ~ 2437 | 1260 ~ 1336 | -170 | -112 |
Инколой 800 | 0.287 | 7.94 | 2475 ~ 2525 | 1357 ~ 1385 | -175 | -115 |
Инколой 825 | 0.294 | 8.14 | 2500 ~ 2550 | 1370 ~ 1400 | < -320 | < -196 |
Инколой А-286 | 0.287 | 7.94 | 2500 ~ 2600 | 1370 ~ 1430 | ||
Хастеллой C-276 | 0.321 | 8.89 | 2415 ~ 2500 | 1323 ~ 1371 |
Плотность монеля, Инконель, Инколой, сплавы хастеллой
Химические компоненты полосы из нержавеющей стали марки 904L приведены в следующей таблице. | Плотность | Химические компоненты полосы из нержавеющей стали марки 904L приведены в следующей таблице. | Плотность | ||
---|---|---|---|---|---|
фунт/дюйм3 | г/см3 | фунт/дюйм3 | г/см3 | ||
Монель 400 | 0.318 | 8.8 | Инколой 890 | 0.287 | 7.94 |
Монель 401 | 0.321 | 8.91 | Инколой 903 | 0.298 | 8.25 |
Монель 404 | 0.322 | 8.91 | Инколой 907 | 0.301 | 8.33 |
Монель Р-405 | 0.318 | 8.8 | Инколой 908 | 0.295 | 8.17 |
Монель К-500 | 0.305 | 8.44 | Инколой 909 | 0.296 | 8.19 |
Инконель 600 | 0.306 | 8.47 | Инколой 925 | 0.292 | 8.08 |
Инконель 601 | 0.293 | 8.11 | Инколой 926 | 0.29 | 8.03 |
Инконель 601GC | 0.293 | 8.11 | Инколой 945 | 0.296 | 8.2 |
Инконель 602CA | 0.29 | 7.93 | Инколой 945X | 0.296 | 8.2 |
Инконель 603XL | 0.308 | 8.54 | Инколой MA956 | 0.262 | 7.25 |
Инконель 617 | 0.302 | 8.36 | Инколой А-286 | 0.287 | 7.94 |
Инконель 625 | 0.305 | 8.44 | Инколой 020 | 0.292 | 8.08 |
Инконель 625LCF | 0.305 | 8.44 | Инколой 028 | 0.29 | 8 |
Инконель 686 | 0.315 | 8.73 | Инколой ДС | 0.292 | 8.08 |
Инконель 690 | 0.296 | 8.19 | Инколой 330 | 0.292 | 8.08 |
Инконель 693 | 0.28 | 7.77 | Инколой 25-6ХН | 0.29 | 8.02 |
Инконель 706 | 0.292 | 8.08 | Инколой 27-7МО | 0.289 | 8.02 |
Инконель 718 | 0.296 | 8.19 | Хастеллой Б | 0.334 | 9.24 |
Инконель 718SPF | 0.297 | 8.22 | Хастеллой Б-2 | 0.333 | 9.22 |
Инконель 725 | 0.3 | 8.31 | Хастеллой Б-3 | 0.333 | 9.22 |
Инконель 740H | 0.291 | 8.05 | Хастеллой С-4 | 0.312 | 8.64 |
Инконель Х-750 | 0.299 | 8.28 | Хастеллой С-22 | 0.314 | 8.69 |
Инконель 751 | 0.297 | 8.22 | Хастеллой C-22HS | 0.314 | 8.69 |
Инконель MA754 | 0.309 | 8.55 | Хастеллой C-276 | 0.321 | 8.89 |
Инконель MA758 | 0.294 | 8.14 | Хастеллой C-2000 | 0.307 | 8.5 |
Инконель 783 | 0.282 | 7.81 | Хастеллой G-3 | 0.294 | 8.14 |
Инколой 800 | 0.287 | 7.94 | Хастеллой G-30 | 0.297 | 8.22 |
Инколой 800H | 0.287 | 7.94 | Хастеллой G-35 | 0.297 | 8.22 |
Инколой 800HT | 0.287 | 7.94 | Хастеллой Н | 0.32 | 8.86 |
Инколой 803 | 0.284 | 7.86 | Хастеллой S | 0.316 | 8.75 |
Инколой 825 | 0.294 | 8.14 | Хастеллой W | 0.325 | 9 |
Инколой 832 | 0.28 | 7.75 | Хастеллой X | 0.297 | 8.22 |
Инколой 864 | 0.29 | 8.02 |
Точка плавления. Введение монеля., Инконель, Инколой, сплавы хастеллой
Химические компоненты полосы из нержавеющей стали марки 904L приведены в следующей таблице. | Температура плавления | Химические компоненты полосы из нержавеющей стали марки 904L приведены в следующей таблице. | Температура плавления | ||
---|---|---|---|---|---|
°F | °С | °F | °С | ||
Монель 400 | 2370 ~ 2460 | 1300 ~ 1350 | Инколой 803 | 2490 ~ 2555 | 1365 ~ 1400 |
Монель 401 | 2370 ~ 2460 | 1300 ~ 1350 | Инколой 825 | 2500 ~ 2550 | 1370 ~ 1400 |
Монель Р-405 | 2370 ~ 2460 | 1300 ~ 1350 | Инколой 864 | 2467-2539 | 1353-1393 |
Монель К-500 | 2400 ~ 2460 | 1315 ~ 1350 | Инколой 890 | 2388 ~ 2522 | 1309 ~ 1383 |
Инконель 600 | 2470 ~ 2575 | 1354 ~ 1413 | Инколой 903 | 2405 ~ 2539 | 1318 ~ 1393 |
Инконель 601 | 2480 ~ 2571 | 1360 ~ 1411 | Инколой 907 | 2440 ~ 2550 | 1335 ~ 1400 |
Инконель 601GC | 2374 ~ 2494 | 1301 ~ 1368 | Инколой 908 | 2482 ~ 2571 | 1361 ~ 1410 |
Инконель 602CA | 2444 ~ 2552 | 1340 ~ 1400 | Инколой 909 | 2540 ~ 2610 | 1395 ~ 1430 |
Инконель 603XL | 2516 ~ 2552 | 1380 ~ 1400 | Инколой 925 | 2392 ~ 2490 | 1311 ~ 1366 |
Инконель 617 | 2430 ~ 2510 | 1332 ~ 1380 | Инколой 926 | 2410 ~ 2550 | 1320 ~ 1400 |
Инконель 625 | 2350 ~ 2460 | 1290 ~ 1350 | Инколой 945 | 2317 ~ 2510 | 1270 ~ 1377 |
Инконель 625LCF | 2350 ~ 2460 | 1290 ~ 1350 | Инколой 945X | 2317 ~ 2510 | 1270 ~ 1377 |
Инконель 686 | 2440 ~ 2516 | 1338 ~ 1380 | Инколой MA956 | 2700 | 1480 |
Инконель 690 | 2450 ~ 2510 | 1343 ~ 1377 | Инколой А-286 | 2500 ~ 2600 | 1370 ~ 1430 |
Инконель 693 | 2403 ~ 2493 | 1317 ~ 1367 | Инколой ДС | 2520 ~ 2590 | 1380 ~ 1420 |
Инконель 706 | 2434 ~ 2499 | 1334 ~ 1371 | Инколой 330 | 2520 ~ 2590 | 1380 ~ 1420 |
Инконель 718 | 2300 ~ 2437 | 1260 ~ 1336 | Инколой 25-6ХН | 2470 ~ 2560 | 1354 ~ 1404 |
Инконель 718SPF | 2300 ~ 2437 | 1260 ~ 1335 | Хастеллой Б-3 | 2500 ~ 2585 | 1370 ~ 1418 |
Инконель 725 | 2320 ~ 2449 | 1271 ~ 1343 | Хастеллой С-22 | 2475 ~ 2550 | 1357 ~ 1399 |
Инконель 740H | 2350 ~ 2484 | 1288 ~ 1362 | Хастеллой C-22HS | 2475 ~ 2550 | 1357 ~ 1399 |
Инконель Х-750 | 2540 ~ 2600 | 1393 ~ 1427 | Хастеллой C-276 | 2415 ~ 2500 | 1323 ~ 1371 |
Инконель 751 | 2540 ~ 2600 | 1390 ~ 1430 | Хастеллой C-2000 | 2422 ~ 2476 | 1328 ~ 1358 |
Инконель MA754 | 2550 | 1400 | Хастеллой G-35 | 2430 ~ 2482 | 1332 ~ 1361 |
Инконель MA758 | 2507 | 1375 | Хастеллой Н | 2375 ~ 2550 | 1300 ~ 1400 |
Инконель 783 | 2437 ~ 2565 | 1336 ~ 1407 | Хастеллой S | 2435 ~ 2516 | 1335 ~ 1380 |
Инколой 800 | 2475 ~ 2525 | 1357 ~ 1385 | Хастеллой W | 2350 ~ 2510 | 1290 ~ 1375 |
Инколой 800H | 2475 ~ 2525 | 1357 ~ 1385 | Хастеллой X | 2300 ~ 2470 | 1260 ~ 1355 |
Инколой 800HT | 2475 ~ 2525 | 1357 ~ 1385 |
Заключение
Суперсплавы имеют разную плотность и температуру плавления., какие важные факторы следует учитывать при выборе материала.
Мы предлагаем широкий ассортимент суперсплавов на основе никеля для удовлетворения ваших потребностей.. Если у вас есть вопросы о суперсплавах, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам для получения дополнительной информации.