420J2 Paslanmaz Çelik Şerit
420J2 Paslanmaz Çelik Şerit
Kaliteli Paslanmaz Çelik Şerit Sınıfı:
ASTM 420J2
JIS SUS420J2
ÜZERİNDE 1.4028
420J2 Paslanmaz Çelik Şerit Özellikleri
- Seviye: 420J2
- Standart: ASTM / EN / JIS
- Kalınlık: 0.03mm-3,0 mm
- Genişlik: 1.5mm-600 mm
- Uzunluk: bobin tipi veya müşteri isteğine göre üretilebilir
- Yüzey: NO.1, 2B, 2H
- Köşe: değirmen kenarı, Yarık Kenar, Çapak Alınmış Kenar, Yuvarlak Kenar, V Tipi Kenar
420J2 Paslanmaz Çelik Şerit Tanıtımları
420J2 paslanmaz çelik şerit, belirli bir derecede aşınma direncine ve korozyon direncine sahiptir., yüksek sertlik.
Ve fiyatı ile karşılaştırıldığında daha düşük diğer paslanmaz çelik şeritler. Normal paslanmaz çelik gerektiren çalışma ortamları için uygundur..
söndürmeden sonra, 420J2 paslanmaz çeliğin sertliği 420J1 paslanmaz çelikten daha yüksektir (bu manyetik).
420J2 paslanmaz çelik şerit, 3Cr13 paslanmaz çelik olarak da adlandırılır. Su verme ve tavlama sonrası kullanılan martensitik paslanmaz çeliktir..
420J2 Paslanmaz Çelik Şerit Uygulamaları
Benzer kaliteler dünya çapındaki büyük sanayi ülkelerinde geliştirilmiştir..
420J2 paslanmaz çelik şerit esas olarak parça ve ölçüm aletleri üretmek için kullanılır, tıbbi cihazlar, kesme bıçakları, ve korozyon direnci gerektiren bileşenler, yüksek mukavemet ve aşınma direnci.
Hızlı su verme sırasında çatlakların oluşması muhtemel olduğundan, hava soğutma kullanılıyorsa, korozyon direnci azalır.
Öyleyse, büyük yüklü parçalar için, kademeli su verme kullanılmalıdır. Bazen organizasyonda kalan östenit içeriğini azaltmak için, soğuk tedavi gerekli.
420J2 Paslanmaz Çelik Şerit Kimyasal Bileşimi
420J2 kalite paslanmaz çelik şeridin kimyasal bileşenleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.:
Seviye | Standart | C | Ve | Mn | P | S | cr | Ni | ay |
420J2 | ASTM A240 | ≤0.35 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 12.00-14.00 | ≤0,60 | – |
420J2 Paslanmaz Çelik Ana Bobin Mekanik Özellik
Aşağıdaki Tablo Referansınız İçindir:
Seviye | Standart | Akma dayanımı Rp0.2 (N/mm²) | Gerilme direnci Rm (N/mm²) | Uzama % | Sertlik (YG) | Sertlik (HRB) |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | ASTM A240 | ≥ 275 | ≥ 520 | ≥ 35 | ≤ 260 | ≤ 101 |
202 | ASTM A240 | ≥ 275 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 |
301 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
304 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 210 | ≤ 92 |
304L | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
316L | ASTM A240 | ≥ 177 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
316Sen | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
317L | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 |
309S | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 |
310S | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
321 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
347 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 35 | ≤ 200 | ≤ 90 |
410S | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 440 | ≥ 20 | ≤ 210 | ≤ 92 |
420J2 | ASTM A240 | ≥ 225 | ≥ 540 | ≥ 18 | ≤ 180 | ≤ 80 |
430 | ASTM A240 | ≥ 206 | ≥ 450 | ≥ 22 | ≤ 200 | ≤ 88 |
2205 | ASTM A240 | ≥ 450 | ≥ 620 | ≥ 25 | ≤ 293 | ≤ 30 |
2507 | ASTM A240 | ≥ 450 | ≥ 620 | ≥ 25 | ≤ 290 | ≤ 30 |
253 MA® | ASTIM | ≥ 310 | ≥ 600 | ≥ 40 | ≤ 217 | ≤ 95 |
254 SMO® | ASTIM | ≥ 300 | ≥ 650 | ≥ 35 | ≤ 223 | ≤ 96 |
654 SMO® | ASTIM | ≥ 430 | ≥ 750 | ≥ 40 | ≤ 250 | ≤ 100 |
904L | ASTIM | ≥ 216 | ≥ 490 | ≥ 35 | – | ≤ 90 |
UNS N08926 | ASTIM | ≥ 295 | ≥ 650 | ≥ 35 | – | ≤ 100 |
ABD S17400 | ASTIM | ≥ 725 | ≥ 930 | ≥ 10 | – | – |
420J2 Paslanmaz Çelik Şerit Üretim Toleransı
Aşağıdaki Tablo Referansınız İçindir:
Kalınlık Toleransı:
Kalınlık (mm) | Genişlik<125mm | 125mm≤Genişlik<250mm | 250mm≤Genişlik<600mm |
---|---|---|---|
≥0.03-0.10 | ±0.06T | ±0.10T | ±0.10T |
≥0.10-0.15 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.020 |
≥0.15-0.20 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 |
≥0.20-0.25 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 |
≥0.25-0.30 | ±0.018 | ±0.025 | ±0.030 |
≥0.30-0.40 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 |
≥0.40-0.50 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.040 |
≥0.50-0.60 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.040 |
≥0.60-0.80 | ±0.030 | ±0.040 | ±0.040 |
≥0.80-1.00 | ±0.030 | ±0.040 | ±0.050 |
≥1,00-1,20 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.050 |
≥1,20-1,50 | ±0.050 | ±0,060 | ±0,060 |
≥1,50-2,00 | ±0,060 | ±0,070 | ±0,070 |
≥2,00-2,50 | ±0,070 | ±0,070 | ±0,080 |
≥2,50-3,00 | ±0,080 | ±0,080 | ±0,090 |
420J2 Paslanmaz Çelik Şerit Ambalaj
Şirketimiz Nakliye sırasında ürünlerin herhangi bir zarar görmemesini sağlamak için gelişmiş paketleme teknolojisini benimseyen profesyonel ekibe sahip olmak.
- Standart ihracat ambalajı:
Su Geçirmez Kağıt Sarma+PVC Film+Kayış Bantlama+Ahşap Palet veya Ahşap Kasa; - İsteğiniz gibi özelleştirilmiş ambalaj (Ambalaj üzerine basılması kabul edilen logo veya diğer içerikler);
- Diğer özel ambalajlar müşterinin isteğine göre tasarlanacaktır.;
- Hem duvara hem de gökyüzüne göz mevcuttur;
- Uluslararası Ekspres ile: DHL/UPS/FEDEX/EMS ve kendi ekspres hattımız;
- Hava veya deniz yoluyla;
- nakliye limanı: Şanghay, Ningbo veya isteğiniz gibi.