201 不銹鋼帶

201 不銹鋼帶
優質不銹鋼帶鋼等級:
哮喘 201
JIS SUS201
在 1.4372
201 不銹鋼帶材規格
- 年級: 201
- 標準: ASTM / EN / JIS
- 厚度: 0.03毫米-3.0 毫米
- 寬度: 1.5毫米-600 毫米
- 長度: 線圈型或可按客戶要求生產
- 表面處理: NO.1, 2乙, 2H(重卷光明), BA, 4號, 8鉀 (鏡子), H (髮際線), 拋光亮, 等等
- 邊緣: 磨邊, 狹縫邊緣, 去毛刺邊緣, 圓邊, V型邊
201 不銹鋼帶材應用
年級 201 不銹鋼帶材具有良好的成型性和耐腐蝕性,使其適用於廚房設備和餐飲設備等以下應用。
良好的強度確保適用於不銹鋼綁帶等應用, 夾子, 支架和電纜紮帶。
201 不銹鋼帶化學成分
牌號化學成分 201 不銹鋼帶總結如下表:
年級 | 標準 | C | 和 | 錳 | 磷 | 秒 | 鉻 | 你 | 莫 |
201 | ASTM A240 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | – |
201 不銹鋼母線圈機械性能
下表供您參考:
年級 | 標準 | 屈服強度 RP0.2 (牛/平方毫米) | 抗拉強度 R M (牛/平方毫米) | 伸長 % | 硬度 (高壓) | 硬度 (人力資源局) |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | ASTM A240 | ≥ 275 | ≥ 520 | ≥ 35 | ≤ 260 | ≤ 101 |
202 | ASTM A240 | ≥ 275 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 |
301 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
304 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 210 | ≤ 92 |
304升 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
316升 | ASTM A240 | ≥ 177 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
316你 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
317升 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 |
309秒 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 |
310秒 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
321 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
347 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 35 | ≤ 200 | ≤ 90 |
410秒 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 440 | ≥ 20 | ≤ 210 | ≤ 92 |
420J2 | ASTM A240 | ≥ 225 | ≥ 540 | ≥ 18 | ≤ 180 | ≤ 80 |
430 | ASTM A240 | ≥ 206 | ≥ 450 | ≥ 22 | ≤ 200 | ≤ 88 |
2205 | ASTM A240 | ≥ 450 | ≥ 620 | ≥ 25 | ≤ 293 | ≤ 30 |
2507 | ASTM A240 | ≥ 450 | ≥ 620 | ≥ 25 | ≤ 290 | ≤ 30 |
253 MA® | 哮喘 | ≥ 310 | ≥ 600 | ≥ 40 | ≤ 217 | ≤ 95 |
254 SMO® | 哮喘 | ≥ 300 | ≥ 650 | ≥ 35 | ≤ 223 | ≤ 96 |
654 SMO® | 哮喘 | ≥ 430 | ≥ 750 | ≥ 40 | ≤ 250 | ≤ 100 |
904升 | 哮喘 | ≥ 216 | ≥ 490 | ≥ 35 | – | ≤ 90 |
UNS N08926 | 哮喘 | ≥ 295 | ≥ 650 | ≥ 35 | – | ≤ 100 |
美國 S17400 | 哮喘 | ≥ 725 | ≥ 930 | ≥ 10 | – | – |
201 不銹鋼帶材生產公差
下表供您參考:
厚度公差:
厚度(mm) | 寬度<125mm | 125mm≤寬度<250mm | 250mm≤寬度<600mm |
---|---|---|---|
≥0.03-0.10 | ±0.06T | ±0.10T | ±0.10T |
≥0.10-0.15 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.020 |
≥0.15-0.20 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 |
≥0.20-0.25 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 |
≥0.25-0.30 | ±0.018 | ±0.025 | ±0.030 |
≥0.30-0.40 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 |
≥0.40-0.50 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.040 |
≥0.50-0.60 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.040 |
≥0.60-0.80 | ±0.030 | ±0.040 | ±0.040 |
≥0.80-1.00 | ±0.030 | ±0.040 | ±0.050 |
≥1.00-1.20 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.050 |
≥1.20-1.50 | ±0.050 | ±0.060 | ±0.060 |
≥1.50-2.00 | ±0.060 | ±0.070 | ±0.070 |
≥2.00-2.50 | ±0.070 | ±0.070 | ±0.080 |
≥2.50-3.00 | ±0.080 | ±0.080 | ±0.090 |
201 不銹鋼帶包裝
我們的 HZW 團隊 擁有專業的團隊,採用先進的包裝技術,保證產品在運輸過程中無任何損壞.
- 標准出口包裝:
防水紙纏繞+PVC薄膜+綁帶+木托盤或木箱; - 根據您的要求定制包裝 (接受印刷在包裝上的標誌或其他內容);
- 其他特殊包裝將根據客戶要求設計;
- 眼對牆和眼對天都可用;
- 國際快遞: DHL/UPS/FEDEX/EMS 和我們自己的快遞專線;
- 空運或海運;
- 裝運港: 上海, 寧波或按您的要求.
