選擇鎳合金時, 必須考慮它們的密度和熔點. 密度影響合金的實際重量, 而熔點決定了最高使用溫度. 這些是合金最關鍵的實體性能.
鑑於高溫合金的複雜成分, 它們的密度和熔點可能有很大差異. 在本文中, 我們將總結蒙乃爾合金的密度和熔點, 鉻鎳鐵合金, 鉻鎳鐵合金, 和哈氏合金, 為根據您的需求選擇合適的合金提供有價值的參考.
常用鎳基合金的密度和熔點
合金 | 密度 | 熔點 | 居禮 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
磅/英寸 3 | 克/立方厘米 | 華氏度 | ℃ | 華氏度 | ℃ | |
蒙乃爾 400 | 0.318 | 8.8 | 2370 ~ 2460 | 1300 ~ 1350 | 70 ~ 120 | 21 ~ 49 |
鉻鎳鐵合金 600 | 0.306 | 8.47 | 2470 ~ 2575 | 1354 ~ 1413 | -192 | -124 |
鉻鎳鐵合金 601 | 0.293 | 8.11 | 2480 ~ 2571 | 1360 ~ 1411 | -320 | -196 |
鉻鎳鐵合金 625 | 0.305 | 8.44 | 2350 ~ 2460 | 1290 ~ 1350 | < -320 | -196 |
鉻鎳鐵合金 718 | 0.296 | 8.19 | 2300 ~ 2437 | 1260 ~ 1336 | -170 | -112 |
鉻鎳鐵合金 800 | 0.287 | 7.94 | 2475 ~ 2525 | 1357 ~ 1385 | -175 | -115 |
鉻鎳鐵合金 825 | 0.294 | 8.14 | 2500 ~ 2550 | 1370 ~ 1400 | < -320 | < -196 |
耐熱鎳基合金A-286 | 0.287 | 7.94 | 2500 ~ 2600 | 1370 ~ 1430 | ||
哈氏合金C-276 | 0.321 | 8.89 | 2415 ~ 2500 | 1323 ~ 1371 |
蒙乃爾合金密度, 鉻鎳鐵合金, 鉻鎳鐵合金, 哈氏合金
合金 | 密度 | 合金 | 密度 | ||
---|---|---|---|---|---|
磅/英寸 3 | 克/立方厘米 | 磅/英寸 3 | 克/立方厘米 | ||
蒙乃爾 400 | 0.318 | 8.8 | 鉻鎳鐵合金 890 | 0.287 | 7.94 |
蒙乃爾 401 | 0.321 | 8.91 | 鉻鎳鐵合金 903 | 0.298 | 8.25 |
蒙乃爾 404 | 0.322 | 8.91 | 鉻鎳鐵合金 907 | 0.301 | 8.33 |
蒙乃爾合金 R-405 | 0.318 | 8.8 | 鉻鎳鐵合金 908 | 0.295 | 8.17 |
蒙乃爾 K-500 | 0.305 | 8.44 | 鉻鎳鐵合金 909 | 0.296 | 8.19 |
鉻鎳鐵合金 600 | 0.306 | 8.47 | 鉻鎳鐵合金 925 | 0.292 | 8.08 |
鉻鎳鐵合金 601 | 0.293 | 8.11 | 鉻鎳鐵合金 926 | 0.29 | 8.03 |
鉻鎳鐵合金601GC | 0.293 | 8.11 | 鉻鎳鐵合金 945 | 0.296 | 8.2 |
鉻鎳鐵合金602CA | 0.29 | 7.93 | Incoloy 945X | 0.296 | 8.2 |
鉻鎳鐵合金 603XL | 0.308 | 8.54 | 鉻鎳鐵合金MA956 | 0.262 | 7.25 |
鉻鎳鐵合金 617 | 0.302 | 8.36 | 耐熱鎳基合金A-286 | 0.287 | 7.94 |
鉻鎳鐵合金 625 | 0.305 | 8.44 | 鉻鎳鐵合金 020 | 0.292 | 8.08 |
鉻鎳鐵合金 625LCF | 0.305 | 8.44 | 鉻鎳鐵合金 028 | 0.29 | 8 |
鉻鎳鐵合金 686 | 0.315 | 8.73 | 耐熱鎳基合金DS | 0.292 | 8.08 |
鉻鎳鐵合金 690 | 0.296 | 8.19 | 鉻鎳鐵合金 330 | 0.292 | 8.08 |
鉻鎳鐵合金 693 | 0.28 | 7.77 | Incoloy 25-6HN | 0.29 | 8.02 |
鉻鎳鐵合金 706 | 0.292 | 8.08 | Incoloy 27-7MO | 0.289 | 8.02 |
鉻鎳鐵合金 718 | 0.296 | 8.19 | 哈氏合金B | 0.334 | 9.24 |
鉻鎳鐵合金 718SPF | 0.297 | 8.22 | 哈氏合金B-2 | 0.333 | 9.22 |
鉻鎳鐵合金 725 | 0.3 | 8.31 | 哈氏合金B-3 | 0.333 | 9.22 |
鉻鎳鐵合金740H | 0.291 | 8.05 | 哈氏合金C-4 | 0.312 | 8.64 |
鉻鎳鐵合金 X-750 | 0.299 | 8.28 | 哈氏合金C-22 | 0.314 | 8.69 |
鉻鎳鐵合金 751 | 0.297 | 8.22 | 哈氏合金C-22HS | 0.314 | 8.69 |
鉻鎳鐵合金MA754 | 0.309 | 8.55 | 哈氏合金C-276 | 0.321 | 8.89 |
鉻鎳鐵合金MA758 | 0.294 | 8.14 | 哈氏合金C-2000 | 0.307 | 8.5 |
鉻鎳鐵合金 783 | 0.282 | 7.81 | 哈氏合金G-3 | 0.294 | 8.14 |
鉻鎳鐵合金 800 | 0.287 | 7.94 | 哈氏合金 G-30 | 0.297 | 8.22 |
耐熱鎳基合金800H | 0.287 | 7.94 | 哈氏合金 G-35 | 0.297 | 8.22 |
Incoloy 800HT | 0.287 | 7.94 | 哈氏合金N | 0.32 | 8.86 |
鉻鎳鐵合金 803 | 0.284 | 7.86 | 哈氏合金S | 0.316 | 8.75 |
鉻鎳鐵合金 825 | 0.294 | 8.14 | 哈氏合金W | 0.325 | 9 |
鉻鎳鐵合金 832 | 0.28 | 7.75 | 哈氏合金X | 0.297 | 8.22 |
鉻鎳鐵合金 864 | 0.29 | 8.02 |
蒙乃爾合金熔點介紹, 鉻鎳鐵合金, 鉻鎳鐵合金, 哈氏合金
合金 | 熔點 | 合金 | 熔點 | ||
---|---|---|---|---|---|
華氏度 | ℃ | 華氏度 | ℃ | ||
蒙乃爾 400 | 2370 ~ 2460 | 1300 ~ 1350 | 鉻鎳鐵合金 803 | 2490 ~ 2555 | 1365 ~ 1400 |
蒙乃爾 401 | 2370 ~ 2460 | 1300 ~ 1350 | 鉻鎳鐵合金 825 | 2500 ~ 2550 | 1370 ~ 1400 |
蒙乃爾合金 R-405 | 2370 ~ 2460 | 1300 ~ 1350 | 鉻鎳鐵合金 864 | 2467-2539 | 1353-1393 |
蒙乃爾 K-500 | 2400 ~ 2460 | 1315 ~ 1350 | 鉻鎳鐵合金 890 | 2388 ~ 2522 | 1309 ~ 1383 |
鉻鎳鐵合金 600 | 2470 ~ 2575 | 1354 ~ 1413 | 鉻鎳鐵合金 903 | 2405 ~ 2539 | 1318 ~ 1393 |
鉻鎳鐵合金 601 | 2480 ~ 2571 | 1360 ~ 1411 | 鉻鎳鐵合金 907 | 2440 ~ 2550 | 1335 ~ 1400 |
鉻鎳鐵合金601GC | 2374 ~ 2494 | 1301 ~ 1368 | 鉻鎳鐵合金 908 | 2482 ~ 2571 | 1361 ~ 1410 |
鉻鎳鐵合金602CA | 2444 ~ 2552 | 1340 ~ 1400 | 鉻鎳鐵合金 909 | 2540 ~ 2610 | 1395 ~ 1430 |
鉻鎳鐵合金 603XL | 2516 ~ 2552 | 1380 ~ 1400 | 鉻鎳鐵合金 925 | 2392 ~ 2490 | 1311 ~ 1366 |
鉻鎳鐵合金 617 | 2430 ~ 2510 | 1332 ~ 1380 | 鉻鎳鐵合金 926 | 2410 ~ 2550 | 1320 ~ 1400 |
鉻鎳鐵合金 625 | 2350 ~ 2460 | 1290 ~ 1350 | 鉻鎳鐵合金 945 | 2317 ~ 2510 | 1270 ~ 1377 |
鉻鎳鐵合金 625LCF | 2350 ~ 2460 | 1290 ~ 1350 | Incoloy 945X | 2317 ~ 2510 | 1270 ~ 1377 |
鉻鎳鐵合金 686 | 2440 ~ 2516 | 1338 ~ 1380 | 鉻鎳鐵合金MA956 | 2700 | 1480 |
鉻鎳鐵合金 690 | 2450 ~ 2510 | 1343 ~ 1377 | 耐熱鎳基合金A-286 | 2500 ~ 2600 | 1370 ~ 1430 |
鉻鎳鐵合金 693 | 2403 ~ 2493 | 1317 ~ 1367 | 耐熱鎳基合金DS | 2520 ~ 2590 | 1380 ~ 1420 |
鉻鎳鐵合金 706 | 2434 ~ 2499 | 1334 ~ 1371 | 鉻鎳鐵合金 330 | 2520 ~ 2590 | 1380 ~ 1420 |
鉻鎳鐵合金 718 | 2300 ~ 2437 | 1260 ~ 1336 | Incoloy 25-6HN | 2470 ~ 2560 | 1354 ~ 1404 |
鉻鎳鐵合金 718SPF | 2300 ~ 2437 | 1260 ~ 1335 | 哈氏合金B-3 | 2500 ~ 2585 | 1370 ~ 1418 |
鉻鎳鐵合金 725 | 2320 ~ 2449 | 1271 ~ 1343 | 哈氏合金C-22 | 2475 ~ 2550 | 1357 ~ 1399 |
鉻鎳鐵合金740H | 2350 ~ 2484 | 1288 ~ 1362 | 哈氏合金C-22HS | 2475 ~ 2550 | 1357 ~ 1399 |
鉻鎳鐵合金 X-750 | 2540 ~ 2600 | 1393 ~ 1427 | 哈氏合金C-276 | 2415 ~ 2500 | 1323 ~ 1371 |
鉻鎳鐵合金 751 | 2540 ~ 2600 | 1390 ~ 1430 | 哈氏合金C-2000 | 2422 ~ 2476 | 1328 ~ 1358 |
鉻鎳鐵合金MA754 | 2550 | 1400 | 哈氏合金 G-35 | 2430 ~ 2482 | 1332 ~ 1361 |
鉻鎳鐵合金MA758 | 2507 | 1375 | 哈氏合金N | 2375 ~ 2550 | 1300 ~ 1400 |
鉻鎳鐵合金 783 | 2437 ~ 2565 | 1336 ~ 1407 | 哈氏合金S | 2435 ~ 2516 | 1335 ~ 1380 |
鉻鎳鐵合金 800 | 2475 ~ 2525 | 1357 ~ 1385 | 哈氏合金W | 2350 ~ 2510 | 1290 ~ 1375 |
耐熱鎳基合金800H | 2475 ~ 2525 | 1357 ~ 1385 | 哈氏合金X | 2300 ~ 2470 | 1260 ~ 1355 |
Incoloy 800HT | 2475 ~ 2525 | 1357 ~ 1385 |
結論
高溫合金具有不同的密度和熔點, 這是材料選擇時要考慮的關鍵因素.
我們提供多種鎳基高溫合金來滿足您的需求. 如果您對高溫合金有任何疑問, 請隨時聯繫我們以獲取更多信息.