317l 不锈钢带
317L 不锈钢带
优质不锈钢带钢等级:
ASTM 317L
JIS SUS317L
在 1.4438
317L 不锈钢带材规格
- 年级: 317升
- 标准: ASTM / EN / JIS
- 厚度: 0.03毫米-3.0 毫米
- 宽度: 1.5毫米-600 毫米
- 长度: 线圈型或可按客户要求生产
- 表面处理: NO.1, 2乙, 2H(重卷光明), BA, 4号, 8钾 (镜子), H (发际线), 抛光亮, 等等
- 边缘: 磨边, 狭缝边缘, 去毛刺边缘, 圆边, V型边
317L 不锈钢带材介绍
与传统的铬镍奥氏体不锈钢如 304 不锈钢带, 317l 不锈钢带具有更强的抗化学腐蚀能力.
此外, 与传统相比 不锈钢带, 317l 不锈钢带材具有更高的延展性, 耐应力腐蚀, 抗压强度和耐高温性.
低碳级或L级, 该牌号在焊接和热处理过程中具有抗敏化性能.
317L 不锈钢带材应用
317L 不锈钢带也可用于船舶工业应用, 特别是在化学环境中.
317L 不锈钢带化学成分
317L级不锈钢带化学成分汇总如下表:
年级 | 标准 | C | 和 | 锰 | 磷 | 秒 | 铬 | 你 | 莫 |
317升 | ASTM A240 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.0-4.0 |
317L 不锈钢母线圈机械性能
下表供您参考:
年级 | 标准 | 屈服强度 RP0.2 (牛/平方毫米) | 抗拉强度 R M (牛/平方毫米) | 伸长 % | 硬度 (高压) | 硬度 (人力资源局) |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | ASTM A240 | ≥ 275 | ≥ 520 | ≥ 35 | ≤ 260 | ≤ 101 |
202 | ASTM A240 | ≥ 275 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 |
301 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
304 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 210 | ≤ 92 |
304升 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
316升 | ASTM A240 | ≥ 177 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
316你 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
317升 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 |
309秒 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 |
310秒 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
321 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
347 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 35 | ≤ 200 | ≤ 90 |
410秒 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 440 | ≥ 20 | ≤ 210 | ≤ 92 |
420J2 | ASTM A240 | ≥ 225 | ≥ 540 | ≥ 18 | ≤ 180 | ≤ 80 |
430 | ASTM A240 | ≥ 206 | ≥ 450 | ≥ 22 | ≤ 200 | ≤ 88 |
2205 | ASTM A240 | ≥ 450 | ≥ 620 | ≥ 25 | ≤ 293 | ≤ 30 |
2507 | ASTM A240 | ≥ 450 | ≥ 620 | ≥ 25 | ≤ 290 | ≤ 30 |
253 MA® | 哮喘 | ≥ 310 | ≥ 600 | ≥ 40 | ≤ 217 | ≤ 95 |
254 SMO® | 哮喘 | ≥ 300 | ≥ 650 | ≥ 35 | ≤ 223 | ≤ 96 |
654 SMO® | 哮喘 | ≥ 430 | ≥ 750 | ≥ 40 | ≤ 250 | ≤ 100 |
904升 | 哮喘 | ≥ 216 | ≥ 490 | ≥ 35 | – | ≤ 90 |
美国 N08926 | 哮喘 | ≥ 295 | ≥ 650 | ≥ 35 | – | ≤ 100 |
美国 S17400 | 哮喘 | ≥ 725 | ≥ 930 | ≥ 10 | – | – |
317L 不锈钢带材生产公差
下表供您参考:
厚度公差:
厚度(mm) | 宽度<125mm | 125mm≤宽度<250mm | 250mm≤宽度<600mm |
---|---|---|---|
≥0.03-0.10 | ±0.06T | ±0.10T | ±0.10T |
≥0.10-0.15 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.020 |
≥0.15-0.20 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 |
≥0.20-0.25 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 |
≥0.25-0.30 | ±0.018 | ±0.025 | ±0.030 |
≥0.30-0.40 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 |
≥0.40-0.50 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.040 |
≥0.50-0.60 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.040 |
≥0.60-0.80 | ±0.030 | ±0.040 | ±0.040 |
≥0.80-1.00 | ±0.030 | ±0.040 | ±0.050 |
≥1.00-1.20 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.050 |
≥1.20-1.50 | ±0.050 | ±0.060 | ±0.060 |
≥1.50-2.00 | ±0.060 | ±0.070 | ±0.070 |
≥2.00-2.50 | ±0.070 | ±0.070 | ±0.080 |
≥2.50-3.00 | ±0.080 | ±0.080 | ±0.090 |
317L 不锈钢带包装
我们公司 拥有专业的团队,采用先进的包装技术,保证产品在运输过程中无任何损坏.
- 标准出口包装:
防水纸缠绕+PVC薄膜+绑带+木托盘或木箱; - 根据您的要求定制包装 (接受印刷在包装上的标志或其他内容);
- 其他特殊包装将根据客户要求设计;
- 眼对墙和眼对天都可用;
- 国际快递: DHL/UPS/FEDEX/EMS 和我们自己的快递专线;
- 空运或海运;
- 装运港: 上海, 宁波或按您的要求.