选择镍合金时, 必须考虑它们的密度和熔点. 密度影响合金的实际重量, 而熔点决定了最高使用温度. 这些是合金最关键的物理性能.
鉴于高温合金的复杂成分, 它们的密度和熔点可能有很大差异. 在本文中, 我们将总结蒙乃尔合金的密度和熔点, 铬镍铁合金, 铬镍铁合金, 和哈氏合金, 为根据您的需求选择合适的合金提供有价值的参考.
常用镍基合金的密度和熔点
合金 | 密度 | 熔点 | 居里点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
磅/英寸 3 | 克/立方厘米 | °F | ℃ | °F | ℃ | |
蒙乃尔 400 | 0.318 | 8.8 | 2370 ~ 2460 | 1300 ~ 1350 | 70 ~ 120 | 21 ~ 49 |
铬镍铁合金 600 | 0.306 | 8.47 | 2470 ~ 2575 | 1354 ~ 1413 | -192 | -124 |
铬镍铁合金 601 | 0.293 | 8.11 | 2480 ~ 2571 | 1360 ~ 1411 | -320 | -196 |
铬镍铁合金 625 | 0.305 | 8.44 | 2350 ~ 2460 | 1290 ~ 1350 | < -320 | -196 |
铬镍铁合金 718 | 0.296 | 8.19 | 2300 ~ 2437 | 1260 ~ 1336 | -170 | -112 |
铬镍铁合金 800 | 0.287 | 7.94 | 2475 ~ 2525 | 1357 ~ 1385 | -175 | -115 |
铬镍铁合金 825 | 0.294 | 8.14 | 2500 ~ 2550 | 1370 ~ 1400 | < -320 | < -196 |
耐热镍基合金A-286 | 0.287 | 7.94 | 2500 ~ 2600 | 1370 ~ 1430 | ||
哈氏合金C-276 | 0.321 | 8.89 | 2415 ~ 2500 | 1323 ~ 1371 |
蒙乃尔合金密度, 铬镍铁合金, 铬镍铁合金, 哈氏合金
合金 | 密度 | 合金 | 密度 | ||
---|---|---|---|---|---|
磅/英寸 3 | 克/立方厘米 | 磅/英寸 3 | 克/立方厘米 | ||
蒙乃尔 400 | 0.318 | 8.8 | 铬镍铁合金 890 | 0.287 | 7.94 |
蒙乃尔 401 | 0.321 | 8.91 | 铬镍铁合金 903 | 0.298 | 8.25 |
蒙乃尔 404 | 0.322 | 8.91 | 铬镍铁合金 907 | 0.301 | 8.33 |
蒙乃尔合金 R-405 | 0.318 | 8.8 | 铬镍铁合金 908 | 0.295 | 8.17 |
蒙乃尔 K-500 | 0.305 | 8.44 | 铬镍铁合金 909 | 0.296 | 8.19 |
铬镍铁合金 600 | 0.306 | 8.47 | 铬镍铁合金 925 | 0.292 | 8.08 |
铬镍铁合金 601 | 0.293 | 8.11 | 铬镍铁合金 926 | 0.29 | 8.03 |
铬镍铁合金601GC | 0.293 | 8.11 | 铬镍铁合金 945 | 0.296 | 8.2 |
铬镍铁合金602CA | 0.29 | 7.93 | Incoloy 945X | 0.296 | 8.2 |
铬镍铁合金 603XL | 0.308 | 8.54 | 铬镍铁合金MA956 | 0.262 | 7.25 |
铬镍铁合金 617 | 0.302 | 8.36 | 耐热镍基合金A-286 | 0.287 | 7.94 |
铬镍铁合金 625 | 0.305 | 8.44 | 铬镍铁合金 020 | 0.292 | 8.08 |
铬镍铁合金 625LCF | 0.305 | 8.44 | 铬镍铁合金 028 | 0.29 | 8 |
铬镍铁合金 686 | 0.315 | 8.73 | 耐热镍基合金DS | 0.292 | 8.08 |
铬镍铁合金 690 | 0.296 | 8.19 | 铬镍铁合金 330 | 0.292 | 8.08 |
铬镍铁合金 693 | 0.28 | 7.77 | Incoloy 25-6HN | 0.29 | 8.02 |
铬镍铁合金 706 | 0.292 | 8.08 | Incoloy 27-7MO | 0.289 | 8.02 |
铬镍铁合金 718 | 0.296 | 8.19 | 哈氏合金B | 0.334 | 9.24 |
铬镍铁合金 718SPF | 0.297 | 8.22 | 哈氏合金B-2 | 0.333 | 9.22 |
铬镍铁合金 725 | 0.3 | 8.31 | 哈氏合金B-3 | 0.333 | 9.22 |
铬镍铁合金740H | 0.291 | 8.05 | 哈氏合金C-4 | 0.312 | 8.64 |
铬镍铁合金 X-750 | 0.299 | 8.28 | 哈氏合金C-22 | 0.314 | 8.69 |
铬镍铁合金 751 | 0.297 | 8.22 | 哈氏合金C-22HS | 0.314 | 8.69 |
铬镍铁合金MA754 | 0.309 | 8.55 | 哈氏合金C-276 | 0.321 | 8.89 |
铬镍铁合金MA758 | 0.294 | 8.14 | 哈氏合金C-2000 | 0.307 | 8.5 |
铬镍铁合金 783 | 0.282 | 7.81 | 哈氏合金G-3 | 0.294 | 8.14 |
铬镍铁合金 800 | 0.287 | 7.94 | 哈氏合金 G-30 | 0.297 | 8.22 |
耐热镍基合金800H | 0.287 | 7.94 | 哈氏合金 G-35 | 0.297 | 8.22 |
Incoloy 800HT | 0.287 | 7.94 | 哈氏合金N | 0.32 | 8.86 |
铬镍铁合金 803 | 0.284 | 7.86 | 哈氏合金S | 0.316 | 8.75 |
铬镍铁合金 825 | 0.294 | 8.14 | 哈氏合金W | 0.325 | 9 |
铬镍铁合金 832 | 0.28 | 7.75 | 哈氏合金X | 0.297 | 8.22 |
铬镍铁合金 864 | 0.29 | 8.02 |
蒙乃尔合金熔点介绍, 铬镍铁合金, 铬镍铁合金, 哈氏合金
合金 | 熔点 | 合金 | 熔点 | ||
---|---|---|---|---|---|
°F | ℃ | °F | ℃ | ||
蒙乃尔 400 | 2370 ~ 2460 | 1300 ~ 1350 | 铬镍铁合金 803 | 2490 ~ 2555 | 1365 ~ 1400 |
蒙乃尔 401 | 2370 ~ 2460 | 1300 ~ 1350 | 铬镍铁合金 825 | 2500 ~ 2550 | 1370 ~ 1400 |
蒙乃尔合金 R-405 | 2370 ~ 2460 | 1300 ~ 1350 | 铬镍铁合金 864 | 2467-2539 | 1353-1393 |
蒙乃尔 K-500 | 2400 ~ 2460 | 1315 ~ 1350 | 铬镍铁合金 890 | 2388 ~ 2522 | 1309 ~ 1383 |
铬镍铁合金 600 | 2470 ~ 2575 | 1354 ~ 1413 | 铬镍铁合金 903 | 2405 ~ 2539 | 1318 ~ 1393 |
铬镍铁合金 601 | 2480 ~ 2571 | 1360 ~ 1411 | 铬镍铁合金 907 | 2440 ~ 2550 | 1335 ~ 1400 |
铬镍铁合金601GC | 2374 ~ 2494 | 1301 ~ 1368 | 铬镍铁合金 908 | 2482 ~ 2571 | 1361 ~ 1410 |
铬镍铁合金602CA | 2444 ~ 2552 | 1340 ~ 1400 | 铬镍铁合金 909 | 2540 ~ 2610 | 1395 ~ 1430 |
铬镍铁合金 603XL | 2516 ~ 2552 | 1380 ~ 1400 | 铬镍铁合金 925 | 2392 ~ 2490 | 1311 ~ 1366 |
铬镍铁合金 617 | 2430 ~ 2510 | 1332 ~ 1380 | 铬镍铁合金 926 | 2410 ~ 2550 | 1320 ~ 1400 |
铬镍铁合金 625 | 2350 ~ 2460 | 1290 ~ 1350 | 铬镍铁合金 945 | 2317 ~ 2510 | 1270 ~ 1377 |
铬镍铁合金 625LCF | 2350 ~ 2460 | 1290 ~ 1350 | Incoloy 945X | 2317 ~ 2510 | 1270 ~ 1377 |
铬镍铁合金 686 | 2440 ~ 2516 | 1338 ~ 1380 | 铬镍铁合金MA956 | 2700 | 1480 |
铬镍铁合金 690 | 2450 ~ 2510 | 1343 ~ 1377 | 耐热镍基合金A-286 | 2500 ~ 2600 | 1370 ~ 1430 |
铬镍铁合金 693 | 2403 ~ 2493 | 1317 ~ 1367 | 耐热镍基合金DS | 2520 ~ 2590 | 1380 ~ 1420 |
铬镍铁合金 706 | 2434 ~ 2499 | 1334 ~ 1371 | 铬镍铁合金 330 | 2520 ~ 2590 | 1380 ~ 1420 |
铬镍铁合金 718 | 2300 ~ 2437 | 1260 ~ 1336 | Incoloy 25-6HN | 2470 ~ 2560 | 1354 ~ 1404 |
铬镍铁合金 718SPF | 2300 ~ 2437 | 1260 ~ 1335 | 哈氏合金B-3 | 2500 ~ 2585 | 1370 ~ 1418 |
铬镍铁合金 725 | 2320 ~ 2449 | 1271 ~ 1343 | 哈氏合金C-22 | 2475 ~ 2550 | 1357 ~ 1399 |
铬镍铁合金740H | 2350 ~ 2484 | 1288 ~ 1362 | 哈氏合金C-22HS | 2475 ~ 2550 | 1357 ~ 1399 |
铬镍铁合金 X-750 | 2540 ~ 2600 | 1393 ~ 1427 | 哈氏合金C-276 | 2415 ~ 2500 | 1323 ~ 1371 |
铬镍铁合金 751 | 2540 ~ 2600 | 1390 ~ 1430 | 哈氏合金C-2000 | 2422 ~ 2476 | 1328 ~ 1358 |
铬镍铁合金MA754 | 2550 | 1400 | 哈氏合金 G-35 | 2430 ~ 2482 | 1332 ~ 1361 |
铬镍铁合金MA758 | 2507 | 1375 | 哈氏合金N | 2375 ~ 2550 | 1300 ~ 1400 |
铬镍铁合金 783 | 2437 ~ 2565 | 1336 ~ 1407 | 哈氏合金S | 2435 ~ 2516 | 1335 ~ 1380 |
铬镍铁合金 800 | 2475 ~ 2525 | 1357 ~ 1385 | 哈氏合金W | 2350 ~ 2510 | 1290 ~ 1375 |
耐热镍基合金800H | 2475 ~ 2525 | 1357 ~ 1385 | 哈氏合金X | 2300 ~ 2470 | 1260 ~ 1355 |
Incoloy 800HT | 2475 ~ 2525 | 1357 ~ 1385 |
结论
高温合金具有不同的密度和熔点, 这是材料选择时要考虑的关键因素.
我们提供多种镍基高温合金来满足您的需求. 如果您对高温合金有任何疑问, 请随时联系我们以获取更多信息.