316Ti-Edelstahlband
316Ti-Edelstahlband
Qualität Edelstahlband Grade:
ASTM 316Ti
ASTM 316Ti
AN 1.4571
316ASTM 316Ti
- Grad: 316Du
- Standard: ASTM / EN / JIS
- Dicke: 0.03mm-3,0 mm
- Breite: 1.5mm-600 mm
- Länge: Spulentyp oder es kann nach Kundenwunsch hergestellt werden
- Oberflächenfinish: Nr. 1, 2B, 2h(Neu gewürfelt Hell), BA, Nummer 4, 8K (Spiegel), h (Haaransatz), Polieren hell, etc
- Kante: Fräskante, Schlitzkante, Entgratete Kante, Runde Kante, V-Typ Kante
316ASTM 316Ti
ASTM 316Ti Edelstahlband enthält einen geringen Anteil an Titan. Der Titangehalt beträgt typischerweise nur etwa 0.2% zu 0.7%.
ASTM 316Ti 316 ASTM 316Ti 800 Grad.
ASTM 316Ti.
ASTM 316Ti (ASTM 316Ti) ASTM 316Ti.
ASTM 316Ti 316 ASTM 316Ti.
316ASTM 316Ti
ASTM 316Ti 316 ASTM 316Ti.
ASTM 316Ti.
316Chemische Zusammensetzung von Ti-Edelstahlstreifen
Chemische Zusammensetzung von Ti-Edelstahlstreifen:
Grad | Standard | C | Und | Mn | P | S | Cr | Ni | Du |
316Du | ASTM A240 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,035 | 0,030 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 0.2-0.7 |
316Chemische Zusammensetzung von Ti-Edelstahlstreifen
Unten ist die Tabelle für Ihre Referenz:
Grad | Standard | Streckgrenze Rp0,2 (N/mm²) | Zerreißfestigkeit Rm (N/mm²) | Verlängerung % | Härte (HV) | Härte (HRB) |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | ASTM A240 | ≥ 275 | ≥ 520 | ≥ 35 | ≤ 260 | ≤ 101 |
202 | ASTM A240 | ≥ 275 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 |
301 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
304 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 210 | ≤ 92 |
304L | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
316L | ASTM A240 | ≥ 177 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
316Du | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
317L | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 |
309S | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 |
310S | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
321 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
347 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 35 | ≤ 200 | ≤ 90 |
410S | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 440 | ≥ 20 | ≤ 210 | ≤ 92 |
420J2 | ASTM A240 | ≥ 225 | ≥ 540 | ≥ 18 | ≤ 180 | ≤ 80 |
430 | ASTM A240 | ≥ 206 | ≥ 450 | ≥ 22 | ≤ 200 | ≤ 88 |
2205 | ASTM A240 | ≥ 450 | ≥ 620 | ≥ 25 | ≤ 293 | ≤ 30 |
2507 | ASTM A240 | ≥ 450 | ≥ 620 | ≥ 25 | ≤ 290 | ≤ 30 |
253 MA® | ASTHMA | ≥ 310 | ≥ 600 | ≥ 40 | ≤ 217 | ≤ 95 |
254 SMO® | ASTHMA | ≥ 300 | ≥ 650 | ≥ 35 | ≤ 223 | ≤ 96 |
654 SMO® | ASTHMA | ≥ 430 | ≥ 750 | ≥ 40 | ≤ 250 | ≤ 100 |
904L | ASTHMA | ≥ 216 | ≥ 490 | ≥ 35 | – | ≤ 90 |
UNS N08926 | ASTHMA | ≥ 295 | ≥ 650 | ≥ 35 | – | ≤ 100 |
UNS S17400 | ASTHMA | ≥ 725 | ≥ 930 | ≥ 10 | – | – |
316Chemische Zusammensetzung von Ti-Edelstahlstreifen
Unten ist die Tabelle für Ihre Referenz:
Dickentoleranz:
Dicke (mm) | Breite (125 mm) | 125mm≤Breite<250mm | 250mm≤Breite<600mm |
---|---|---|---|
0.03-0.10 | ±0,06T | ±0,10T | ±0,10T |
0,10-0,15 | ±0,01 | ±0,015 | ±0,020 |
≥0,15-0,20 | ±0,015 | ±0,020 | ±0,025 |
≥0,20-0,25 | ±0,015 | ±0,020 | ±0,025 |
≥0,25-0,30 | ±0,018 | ±0,025 | ±0,030 |
0,30-0,40 | ±0,020 | ±0,025 | ±0,030 |
0,40-0,50 | ±0,025 | ±0,030 | ±0,040 |
0,50-0,60 | ±0,030 | ±0,030 | ±0,040 |
0,60-0,80 | ±0,030 | ±0,040 | ±0,040 |
0,80-1,00 | ±0,030 | ±0,040 | ±0,050 |
≥1,00-1,20 | ±0,040 | ±0,050 | ±0,050 |
≥1,20-1,50 | ±0,050 | ±0,060 | ±0,060 |
≥1,50-2,00 | ±0,060 | ±0,070 | ±0,070 |
≥2,00-2,50 | ±0,070 | ±0,070 | ±0,080 |
≥2,50-3,00 | ±0,080 | ±0,080 | ±0,090 |
316Chemische Zusammensetzung von Ti-Edelstahlstreifen
Unsere Firma haben ein professionelles Team, das eine entwickelte Verpackungstechnologie anwenden kann, um sicherzustellen, dass die Produkte während des Transports nicht beschädigt werden.
- Standard-Exportverpackung:
Wasserdichte Papierwicklung + PVC-Folie + Gurtband + Holzpalette oder Holzkiste; - Kundenspezifische Verpackung als Ihre Anfrage (Logo oder andere Inhalte, die auf der Verpackung gedruckt werden dürfen);
- Andere Sonderverpackungen werden nach Kundenwunsch gestaltet;
- Eye to Wall und Eye to Sky sind beide verfügbar;
- Mit dem Internationalen Express: DHL/UPS/FEDEX/EMS und unsere eigene Expresslinie;
- Auf dem Luft- oder Seeweg;
- Hafen: Shanghai, Ningbo oder als Ihre Anfrage.