鋁合金由於重量輕,是一種用途廣泛的材料, 力量, 耐腐蝕性能, 和易於製造.
鋁及其合金密度低; 所以, 它在航空工業中應用最廣泛. 由於其獨特的性能, 鋁的應用範圍很廣. 鋁的密度為 2.71 克/立方厘米或 2710 公斤/立方米, 它是 1/3 的 不銹鋼.
由於密度差異, 鋁合金比不銹鋼輕,但強度相差不遠.
鋁具有優異的強度和輕質特性; 所以, 它以其高強度重量比而聞名. 這些特性使材料易於使用,同時耐用且可耐受各種工業應用.
由於其密度低, 鋁廣泛應用於航空航太領域和其他交通運輸領域. 由於其耐腐蝕性能, 它用於食品和化學加工 (炊具, 壓力容器, 等等。) 以及建築應用.
當考慮鋁合金的密度時, 您已到達適當的地點.
如果您想了解更多關於鋁合金密度的信息, 這篇文章對你很有幫助.
讓我們繼續閱讀.
純固態鋁的密度低於其合金, 這是關於 2699 公斤/立方米或 2.69 克/立方厘米.
鋁的特點是具有銀白色的外觀,略帶藍色. 它是一種純淨狀態下的軟金屬, 但當與銅等其他金屬製成合金時,其硬度會增加並變得堅固, 鋅, 和錳.
純鋁的液體密度為 2,357 公斤/立方米和 700 攝氏度和 2,304 公斤/立方米和 900 攝氏度.
非合金鋁是軟質的, 可塑的, 具有高導電性的耐腐蝕金屬. 它經常用於箔和導體電纜,但必須與其他元素製成合金,以獲得其他用途所需的更高強度.
純鋁的抗拉強度低. 然而, 合金化金屬,例如錳, 矽, 銅, 鎂可以提高鋁的強度品質.
的密度是多少 6063 鋁合金?
的密度 6063 下面給出了不同單位的鋁合金:
2700 公斤/立方米, 2.7 克/立方厘米 0.0975 磅/英吋3 和 168.56 磅/立方英尺
鎂和矽是這種特殊鋁合金的主要合金元素.
這種合金最常用於窗框, 門, 店面裝修, 灌溉管, 和建築應用.
如何計算鋁的密度?
元素的密度是透過其質量除以其體積來計算的: p (密度) = 米 (大量的)/v (體積).
密度是鋁工業中使用的計算方法,考慮了純鋁的密度及其與其他合金元素的成分.
鋁協會的估算密度可用來幫助使用者計算單位面積的重量, 單位長度重量, 和覆蓋面積.
密度如何隨鋁類型的變化而變化?
雖然純鋁的密度約為 2.7 克/立方厘米, 使用合金可能會導致該值略有不同. 較重的合金成分會增加產品的重量.
例如, 1xxx 系列合金的密度與純鋁相似; 實際上, 該範圍內的合金有 99% 純商用鋁.
另一方面, 7xxx 和 8xxx 系列合金的密度可高達 2.9 公斤/立方米. 在 2.81 克/立方厘米, 7075 鋁比其他合金具有更高的密度. 因此, 7075 鋁是所有合金中拉伸強度最高的材料之一 (其極限抗拉強度約為普通材料的兩倍 6061 鋁).
此外, 4xxx 系列合金可產生的密度小於 2.7 克/立方厘米. 這個系列只有一本, 4145, 密度大於 2.7 克/立方厘米; 它有 2.74 克/立方厘米. 矽是 4xxx 系列合金的主要合金元素. 一定數量的, 矽降低了鋁的比重.
重量 & 鋁的密度
鋁的重要且眾所周知的特性是其輕質.
鈦和鎂的組合, 該金屬的原子量為 26.98 密度是 2.70 克/立方厘米, 其重量約為不銹鋼等其他常用金屬的三分之一.
鋁稱重 0.0975 磅每立方英吋或 2.7 克每立方厘米.
不同牌號鋁合金密度資料表
鋁合金的室溫密度值 | |||||
鋁合金 | 密度 (克/立方厘米) | 密度 (公斤/立方米) | 密度 (克/毫米3) | 密度 (磅/英吋3) | 密度 (磅/英尺3) |
1050 | 2.710 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
1060 | 2.710 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
1100 | 2.710 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
1145 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
1175 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
1200 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
1230 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
1235 | 2.710 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
1345 | 2.710 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
1350 | 2.710 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
2011 | 2.830 | 2830 | 0.0028 | 0.1022 | 176.67 |
2014 | 2.800 | 2800 | 0.0028 | 0.1012 | 174.80 |
2017 | 2.790 | 2790 | 0.0028 | 0.1008 | 174.17 |
2018 | 2.820 | 2820 | 0.0028 | 0.1019 | 176.05 |
2024 | 2.780 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
2025 | 2.810 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
2036 | 2.750 | 2750 | 0.0028 | 0.0994 | 171.68 |
2117 | 2.750 | 2750 | 0.0028 | 0.0994 | 171.68 |
2124 | 2.780 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
2218 | 2.810 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
2219 | 2.840 | 2840 | 0.0028 | 0.1026 | 177.30 |
2618 | 2.760 | 2760 | 0.0028 | 0.0997 | 172.30 |
3003 | 2.730 | 2730 | 0.0027 | 0.0986 | 170.43 |
3004 | 2.720 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
3005 | 2.730 | 2730 | 0.0027 | 0.0986 | 170.43 |
3105 | 2.720 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
4032 | 2.680 | 2680 | 0.0027 | 0.0968 | 167.31 |
4043 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
4045 | 2.670 | 2670 | 0.0027 | 0.0965 | 166.68 |
4047 | 2.660 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
4145 | 2.740 | 2740 | 0.0027 | 0.0990 | 171.05 |
4343 | 2.680 | 2680 | 0.0027 | 0.0968 | 167.31 |
4643 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
5005 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
5050 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
5052 | 2.680 | 2680 | 0.0027 | 0.0968 | 167.31 |
5056 | 2.640 | 2640 | 0.0026 | 0.0954 | 164.81 |
5083 | 2.660 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5086 | 2.660 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5154 | 2.660 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5183 | 2.660 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5252 | 2.660 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5254 | 2.660 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5356 | 2.640 | 2640 | 0.0026 | 0.0954 | 164.81 |
5454 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
5456 | 2.660 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5457 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
5554 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
5556 | 2.660 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5652 | 2.670 | 2670 | 0.0027 | 0.0965 | 166.68 |
5654 | 2.660 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5657 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
6003 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6005 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6053 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
6061 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6063 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6066 | 2.720 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
6070 | 2.710 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
6101 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6105 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
6151 | 2.710 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
6162 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6201 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
6262 | 2.720 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
6351 | 2.710 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
6463 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
6951 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
7005 | 2.780 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
7008 | 2.780 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
7049 | 2.840 | 2840 | 0.0028 | 0.1026 | 177.30 |
7050 | 2.830 | 2830 | 0.0028 | 0.1022 | 176.67 |
7072 | 2.720 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
7075 | 2.810 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
7175 | 2.800 | 2800 | 0.0028 | 0.1012 | 174.80 |
7178 | 2.830 | 2830 | 0.0028 | 0.1022 | 176.67 |
7475 | 2.810 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
8017 | 2.710 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
8030 | 2.710 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
8176 | 2.710 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
8177 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
鋁重量計算
用於鋁的重量計算, 您必須知道特定零件或物體的體積和密度.
如上所述, 純鋁的密度為 2.7 克/立方厘米, 我們用這個公式計算體積:
體積=長度 (升) x 寬度 (W) x 厚度 (噸) 或身高
重量=體積×密度
如果您找出稱量物體的體積和密度, 您可以使用給定的公式輕鬆計算重量.
如果您有形狀複雜的鋁製物體, 如果可能的話, 您可能需要將其分解成更簡單的形狀,然後獨立計算它們的體積,然後將它們相加得出總重量.
鋁帶的重量是多少?
計算a的重量 1060 鋁帶尺寸為 0.15 米x 0.03 米×0.005米 (厚度: 5毫米).
取密度為 1060 鋁合金, 這是 2810 公斤/立方米.
條帶的總體積為 0.15 X 0.03 X 0.005 = 0.0000225 立方米.
總重量=密度×體積
總重量= 2810 X 0.0000225 = 0.063225 公斤